Stunning 5 acres meadow running down the bottom of a secluded valley just off the A470 in the Severn Valley. Surrounded by woodland this is a really peaceful yet scenic spot that would make an excellent wedding venue. A small stream runs down the lower end of this magical area adding to the tranquility of the location.
The site also has another 8-acre field should the need arise which is made up of flat and sloping ground but commands views up and down the Severn Valley, 10 acres of sloping woodland with a track running from the bottom field to the top and a smaller parcel of land.
Would make an ideal venue for a wedding reception in a marque. Inquiries regarding sports or music events welcome. Any site works (mowing/rolling can be arranged as part of the negotiations).
Large/Marque events are priced at £750 per day with time allowed for setting up beforehand and clearing up afterward.
**Advert is for events on the bottom field, however, use of the entire site approx 30 acres can be negotiated. Small water supply available. Electric unavailable**
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 |
|
7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 |
14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 |
21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 |
28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 |
|||
5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 |
12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 |
19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 |
26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 | 31 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 |
||||||
2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 |
9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 |
16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 |
23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 |
30 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 |
|
7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 |
14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 |
21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 |
28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 | 31 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 |
||||
4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 |
11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 |
18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 |
25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 | 31 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 |
8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 |
15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 |
22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 |
29 £ 750 | 30 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 |
||
6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 |
13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 |
20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 |
27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 | 31 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 |
|||||
3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 |
10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 |
17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 |
24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 |
8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 |
15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 |
22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 |
29 £ 750 | 30 £ 750 | 31 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 | 2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 |
|||
5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 | 9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 |
12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 | 16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 |
19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 | 23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 |
26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 | 30 £ 750 | 31 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 |
||||||
2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 |
9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 |
16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 |
23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 750 |
||||||
2 £ 750 | 3 £ 750 | 4 £ 750 | 5 £ 750 | 6 £ 750 | 7 £ 750 | 8 £ 750 |
9 £ 750 | 10 £ 750 | 11 £ 750 | 12 £ 750 | 13 £ 750 | 14 £ 750 | 15 £ 750 |
16 £ 750 | 17 £ 750 | 18 £ 750 | 19 £ 750 | 20 £ 750 | 21 £ 750 | 22 £ 750 |
23 £ 750 | 24 £ 750 | 25 £ 750 | 26 £ 750 | 27 £ 750 | 28 £ 750 | 29 £ 750 |
30 £ 750 | 31 £ 750 |
Land owner and farmer, based in Yorkshire